Μείωση στις τιμές των κατοικιών, της τάξης του 10% – 15%, σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν στα τέλη του 2008, παρατηρούν για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης οι μεσίτες της πόλης. Με ανάλογο τρόπο, επισημαίνουν, κινούνται οι τιμές στα ενοίκια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
Στη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας το θέμα των τιμών ανά περιοχή, τη μεγαλύτερη αντοχή στη μη μείωση των τιμών δείχνει το κέντρο της πόλης. Αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Μεσιτών Θεσσαλονίκης Μιχάλη Αναγνώστου, οφείλεται από τη μια στη μικρότερη προσφορά κατάλληλων ακινήτων και από την άλλη στην έλλειψη νεόδμητων κατοικιών.
Η μείωση των τιμών, σύμφωνα με τον Μιχάλη Αναγνώστου, έρχεται ως ένα βαθμό να διορθώσει τα πολύ υψηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκαν οι τιμές των ακινήτων κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Ο Σύλλογος Μεσιτών Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε στοιχεία από 8 μεσιτικά γραφεία που αφορούν στις τιμές των ακινήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Αυτές διαμορφώνονται ως εξής:
Νεόδμητα κτίρια
Περιοχή Κατώτατη / Ανώτατη / Μέση (τιμές σε ευρώ)
1. Κέντρο πόλης 3.000 7.000 4.500
2. Κέντρο Πάνω Από Εγνατία 1.800 2.200 2.000
3. Κέντρο Δυτικά 1.080 1.700 1.400
4. Κέντρο Ανατολικά 2.100 2.500 2.250
5. Παλιά & Νέα Παραλία 9.000 14.000 11.000
6. Άνω Πόλη 1.400 3.400 1.950
7.Καλαμαριά, Ν.Κρήνη, Αγ.Γιάννης 2.200 2.800 2.400
8. Κηφισιά, Βότση 2.200 2.700 2.300
9. Καραμπουρνάκι, Αρετσού 2.700 4.000 3.300
10. Χαριλάου 2.100 2.600 2.400
11. Πυλαία 1.700 2.400 2.150
12. Άνω/ Κάτω Τούμπα, Τριανδρία 2.200 3.000 2.550
13. Συκιές 1.500 3.000 1.950
14. Νεάπολη 1.700 2.200 1.850
15. Σταυρούπολη 1.400 1.900 1.650
16. Αμπελόκηποι - Επτάλοφος 1.500 1.800 1.650
17. Εύοσμος - Ηλιούπολη 1.000 1.800 1.450
18. Κορδελιό - Μενεμένη 1.000 1.500 1.400
19. Πεύκα (Ρετζίκι) 1.200 2.200 1.700
20.Ωραιόκαστρο 1.600 2.300 2.000
21. Πανόραμα 2.200 3.900 2.500
22. Θέρμη 1.700 2.300 2.000
23. Ευκαρπία 1.100 1.600 1.450
Μεταχειρισμένα κτίρια
1. Κέντρο πόλης 1.000 3.000 2.000
2. Κέντρο Πάνω Από Εγνατία 700 2.000 1.500
3. Κέντρο Δυτικά 700 1.400 1.150
4. Κέντρο Ανατολικά 700 2.300 1.450
5. Παλιά & Νέα Παραλία 2.800 6.000 4.500
6. Άνω Πόλη 700 2.100 1.400
7.Καλαμαριά, Αγ. Γιάννης 1.200 2.000 1.650
8. Κηφισιά, Βότση 1.200 2.000 1.500
9. Καραμπουρνάκι, Αρετσού 1.800 2.500 2.200
10. Χαριλάου 1.000 1.900 1.450
11. Άνω&Κάτω Τούμπα, Τρια 1.000 1.800 1.600
13. Συκιές 700 1.700 1.200
14. Νεάπολη 700 1.700 1.200
15. Σταυρούπολη 700 1.500 1.050
16. Αμπελόκηποι - Επτάλοφος 650 1.500 1.200
17. Εύοσμος - Ηλιούπολη 650 1.500 1.150
18. Κορδελιό - Μενεμένη 650 1.200 1.000
19. Πεύκα (Ρετζίκι) 1.000 1.800 1.600
20. Ωραιόκαστρο 1.400 1.800 1.500
21. Πανόραμα 1.500 3.000 2.300
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου