Ακριβότερα κατά 5,2%, ή 111,37 ευρώ, κοστίζει στους καταναλωτές το οικογενειακό καλάθι τον Ιανουάριο του 2011, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ).
Πλέον το κόστος για τα αγαθά που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται στα 2.253,48 ευρώ, έναντι 2.142,10 πέρυσι.
Την αύξηση των τιμών οδηγεί η ομάδα "αλκοολούχα ποτά και καπνός", που οι τιμές της έχουν ανέβει 19,5% ενώ οι μοναδικές κατηγορίες που σημειώνουν μείωση είναι η "Ένδυση και υπόδηση" (-2,3%) και η "Υγεία" με (-0,6%).
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία:
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2010
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2011
Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,42 352,69 8,28 2,40%
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 69,48 83 13,52 19,50%
3 Ένδυση και υπόδηση 165,82 162,08 -3,74 -2,30%
4 Στέγαση 257,93 281,46 23,53 9,10%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 147,83 151,45 3,62 2,50%
Υγεία 144,53 143,62 -0,9 -0,60%
7 Μεταφορές 299,95 344,94 45 15,00%
8 Επικοινωνίες 94,73 98,5 3,77 4,00%
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 102,59 103,32 0,73 0,70%
Εκπαίδευση 66,12 66,24 0,12 0,60%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 232,68 240,15 7,47 3,20%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 216,04 226,03 9,99 4,60%
ΣΥΝΟΛΟ 2142,1 2253,48 111,37 5,20%
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου