Στα 2.120,75 ευρώ έφτασε το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού το μήνα Νοέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ.
Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, σε ποσοστό 19%, στις μεταφορές, σε ποσοστό 16% και στη στέγαση, σε ποσοστό 6%. Το Νοέμβριο του 2009 το οικογενειακό καλάθι κόστιζε 2.020,52 ευρώ.
Οικογενειακό καλάθι Νοεμβρίου 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/11 2010/11 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 346,55 350,845 4,292 1%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,81 103,42 16,615 19%
Ένδυση- υπόδηση 175,65 179,843 4,193 2%
Στέγαση 225,55 239,076 13,522 6%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού
και υπηρεσίες 147,93 150,88 2,951 2%
Υγεία 144,88 145,437 0,56 0%
Μεταφορές 244,44 282,831 38,39 16%
Επικοινωνίες 80,54 82,033 1,497 2%
ψυχαγωγία 95,93 97,12 1,187 1%
Εκπαίδευση 61,24 61,315 0,073 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 197,34 203,095 5,753 3%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 213,36 223,686 10,323 5%
ΣΥΝΟΛΟ 2020,52 2120,755 100,236 5%
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου